Ersatzkatalysator


 PEUGEOT
Hinweis: Alle hier angebotenen Katalysatoren sind neu u. einbaufertig! Keine Einschweiß oder Recycle-Katalysatoren!
 Alle Preise einschl. 19 % Mwst.

Wenn nichts anderes angegeben erfüllt der Katalysator die Schadstoffnorm, die der Original-Katalysator hat.

Peugeot Hubraum KW Baujahr Katalysator Preis EURO Incl. Einbau Preis EURO Bemerkung/Aufrüstung auf:
106 1,0 33 09.91 - 95 259,-- 299,--  
106 1,0 33 07.92 - 12.00 409,-- 449,-- Aufrüstkat D3
106 1,0 37 09.91 -  259,-- 299,--  
106 1,1 44 09.91 - 259,-- 299,--  
106 1,1 40 01.97 - 214,-- 249,--  
106 1,1 44 00 - 295,-- 345,-- OBD Fahrzeug
106 1,4 55 09.91 - 239,-- 279,--  
106 1,4 TU3JP 55 02.96 - 279,-- 329,-- OBD Fahrzeug
106 1,4 55 00 -  289,-- 339,-- OBD Fahrzeug
106 1,6 65/66 04.90 - 04.96 255,-- 295,--  
106 1,6 74 96 - 255,-- 295,--  
106 1,6 77 96 - 239,-- 289,--  
106 1,6 XSi 77 94 - 04.96 255,-- 295,--  
106 1,6 88 04.96 - 255,-- 295,--  
106 1,6 88 00 - 299,-- 349,-- OBD Fahrzeug
             
106 1,5 D 42 12.96 - 295,-- 345,--  
106 1,5 D 42 04.96 - 11.99 239,-- 289,--  
106 1,5 D 42 01.00 - 309,-- 359,-- OBD Fahrzeug
             
107 1,0 33 09.91 - 95 259,-- 299,--  
107 1,0 50 06.05 - 479,-- 549,-- OBD Fahrzeug
             
107 TD 1,4 HDI 40 06.05 - in Vorbereitung ------- OBD Fahrzeug
             
1007 TD 1,4 HDI 51 09.05 - 10.05 in Vorbereitung ------- OBD Fahrzeug
             
205 GL/GR 1,1/1,4 44/55 09.91 - 259,-- 299,--  
205/Cabrio 1,1 44 07.89 - 09.98 289,-- 329,-- Aufrüstkat EURO 2
205 1,4 55 09.91 - 244,-- 284,--  
205 1,9 77 09.91 - 01.94 299,-- 339,--  
205 1,9 90 01.90 - 01.94 299,-- 339,--  
             
205 1,8 D 43 96 - 99 339,-- 379,--  
             
206 1,1 44 07.98 - 01 249,-- 299,--  
206 1,1 44 00 -  275,-- 325,-- OBD Fahrzeug
206 1,4 55 07.98 -  249,-- 299,-- OBD Fahrzeug
206 1,4 55 07.98 - 01 249,-- 299,--  
206 1,4 55 00 - 309,-- 369,-- OBD Fahrzeug
206 1,4 55 10.05 - 305,-- 365,-- OBD Fahrzeug
206  1,4 65 11.03 - 339,-- 399,-- OBD Fahrzeug
206 1,6 65/66 09.98 - 00 259,-- 309,--  
206 1,6 80 12.00 -  349,-- 399,-- OBD Fahrzeug
206 2,0 100 12.99 -  389,-- 439,-- 3 - 5 Türer , OBD Fahrzeug
206 CC 2,0 100 12.99 -  495,-- 545,-- OBD Fahrzeug
206 CC 2,0 100 05.03 - 379,-- 439,-- OBD Fahrzeug
206 2,0 100 09.98 - 335,-- 375,--  
206 2,0 100 05.03 - 485,-- 545,-- OBD Fahrzeug , m. Halter
206 2,0 100 05.03 - 10.05 379,-- 439,-- OBD Fahrzeug
206  2,0 130 06.03 - 445,-- 505,-- OBD Fahrzeug
             
206 TD 1,4 HDI 50 01 - 10.03 349,-- 399,-- OBD Fahrzeug
206 TD 1,4 HDI 50 11.03 - 09.05 369,-- 429,-- OBD Fahrzeug
206 TD 1,4 HDI 50 10.05 - 379,-- 439,-- OBD Fahrzeug
206 TD  1,6 HDI DPF 80 04.04 - 445,-- 505,-- OBD Fahrzeug
206 1,9 D 51 09.98 - 239,-- 289,--  
206 1,9 D 51 09.98 -  275,-- 325,-- OBD Fahrzeug
206 TD 2,0 HDI 66 07.98 - 12.99 369,-- 419,--  
206 TD  2,0 HDI 66 01.00 -  359,-- 409,-- OBD Fahrzeug
206 TD 2,0 HDI 66 01 - 429,-- 479,-- Kombi , OBD Fahrzeug
206 TD 2,0 HDI 66 10.00 - 10.05 405,-- 455,-- OBD Fahrzeug
             
207 TD 1,4 HDI 50 03.06 - in Vorbereitung ------- OBD Fahrzeug
207 TD 1,6 HDI 66 03.06 - 09.06 349,-- 419,-- OBD Fahrzeug
207 TD 1,6 HDI DPF 80 03.06 - 03.07 445,-- 505,-- OBD Fahrzeug
             
306 1,4 55 03.93 - 03.97 245,-- 285,-- Bitte FahrgestellNr. angeben
306 1,4 55 03.97 - 269,-- 309,-- Bitte FahrgestellNr. angeben
306 1,4 55 03.99 - 08.00 295,-- 345,-- OBD Fahrzeug
306 1,6 66

04.93 - 06.97 

265,-- 305,--  
306 1,6 65 03.97 - 269,-- 309,--  
306 1,6 72 09.00 - 319,-- 369,-- Automatik , OBD Fahrzeug
306 1,6 72 09.00 - 329,-- 379,-- Schaltung , OBD Fahrzeug
306 1,8 76 01.93 - 06.97 289,-- 329,--  
306 2,0 90

01.94 - 04.97

259,-- 299,--  
306 2,0 98

04.97 - 

329,-- 379,--  
306 2,0 114 94 - 04.97 259,-- 299,--  
             
306 1,8 D 44 93 - 04.98 259,-- 299,--  
306 1,9 D 50 06.93 - 05.98 259,-- 299,--  
306 1,9 D 51 05.98 - 05.01 295,-- 345,-- 3 - 5 Türer
306 1,9 D 51 05.99 - 05.01 239,-- 289,-- 4 Türer / Kombi
306 1,9 D 51 00 -  349,-- 399,-- 4 Türer / Kombi , OBD Fahrzeug
306 1,9 TD 66 04.97 - 05.99 279,-- 329,--  
306 TD 2,0 HDI 66 99 - 10.00 279,-- 319,--  
306 TD 2,0 HDI 66 10.00 - 12.01 279,-- 329,-- OBD Fahrzeug
             
307

1,4

55

02.01 -

299,--

349,--

OBD Fahrzeug

307 1,4 65 11.03 - 339,-- 399,-- OBD Fahrzeug
307

1,6

80

02.01 - 

319,--

369,--

Schalt / OBD Fahrzeug

307 1,6 80 02.01 -  349,-- 399,-- Autom. / OBD Fahrzeug
307

2,0

100

02.01 - 11.02

429,--

479,--

3 - 5 Türer / Kombi / Schalt / OBD Fahrzeug

307

2,0

100

02.01 - 12.04

419,--

479,--

Automatik / OBD Fahrzeug

307 CC 2,0 100 10.03 - 339,-- 389,-- OBD Fahrzeug
307 CC

2,0

100

10.03 - 12.04

419,--

479,--

Automatik / OBD Fahrzeug

307 2,0 103 03.05 - 495,-- 585,-- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
307 CC 2,0 103 06.05 - 495,-- 585,-- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
             
307 TD

1,4 HDI

50

02 - 

349,--

399,--

OBD Fahrzeug

307 TD 1,6 HDI 66 03.05 - 10.05 349,-- 419,-- OBD Fahrzeug
307 TD 1,6 HDI 66 10.05 - 409,-- 479,-- OBD Fahrzeug
307 TD 1,6 HDI DPF 66 06.05 - 03.07 445,-- 505,-- OBD Fahrzeug
307 TD 1,6 HDI 80 02.04 - 349,-- 399,-- OBD Fahrzeug
307 TD 1,6 HDI DPF 80 06.06 - 03.07 445,-- 505,-- OBD Fahrzeug
307 TD 

2,0 HDI

66

06.01 - 08.04

419,--

469,--

OBD Fahrzeug

307 TD 2,0 HDI 66 03.02 - 399,-- 449,- Kombi , OBD Fahrzeug
307 TD

2,0 HDI DPF

79 04.01 -  309,-- 359,-- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
307 TD 2,0 HDI DPF 79 09.02 -  449,-- 499,-- hinterer Katalysator , OBD Fahrzeug
307 TD 2,0 HDI DPF 100 06.05 - 03.07 385,-- 475,-- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
307 TD 2,0 HDI DPF 100 04.04 - 03.07 429,-- 499,-- hinterer Katalysator , OBD Fahrzeug
307 TD 2,0 HDI DPF 100 04.04 - 419,-- 509,-- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
307 TD 2,0 HDI DPF 100 03.07 - 459,-- 529,-- hinterer Katalysator , OBD Fahrzeug
             
308 2,0 103 03.05 - 495,-- 585,-- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
             
309 GL / GR 1,1/1,4 44/55 10.91 - 259,-- 299,--  
309 XS/SX/GTI 1,9 80/88/90 90 - 94 299,-- 339,--  
             
405 1,6 65 92 - 12.96 299,-- 339,--  
405 1,8 74/76 07.92 - 11.96 325,-- 365,--  
405 1,9 108 07.87 - 08.92 339,-- 379,--  
405 2,0 90 10.92 - 01.96 339,-- 379,--  
405 2,0 114 09.92 - 02.95 335,-- 375,--  
             
406 1,6 65 11.95 - 319,-- 369,--  
406 1,8 66 05.97 - 319,-- 369,--  
406 1,8 81 11.95 - 349,-- 409,--  
406 1,8 82 02.96 - 03.99 319,-- 369,--  
406 1,8 85 12.00 -  409,-- 459,-- OBD Fahrzeug
406 2,0 99 11.95 - 369,-- 409,--  
406 2,0 99 02.96 - 03.99 349,-- 389,--  
406 2,0 99 01.99 -  389,-- 439,--  
406 2,0 100 07.00 -  389,-- 439,-- OBD Fahrzeug
406 2,0 Turbo 110 07.96 - 09.98 339,-- 389,--  

406

2,2 116 00 -  419,-- 469,-- OBD Fahrzeug
406 3,0 140 04.97 - 12.99 379,-- 429,--  
406 3,0 152 12.99 -  349,-- 409,-- vorderer li.Kat / OBD Fahrzeug
406 3,0 152 12.99 -  519,-- 609,-- vorderer re.Kat / OBD Fahrzeug

406

3,0 152 12.99 -  435,-- 495,-- hinterer Kat / OBD Fahrzeug
             
406 1,9 TD 56 10.95 - 03.99 289,-- 339,--  
406 1,9 TD 66 10.95 - 03.99 309,-- 359,--  
406 TD 2,0 HDI 66 09.98 - 339,-- 399,--  
406 TD 2,0 HDI 66 04.00 -  459,-- 509,-- OBD Fahrzeug / einfacher Auspuffgummihacken
406 TD 2,0 HDI 66 04.00 -  349,-- 399,-- OBD Fahrzeug / doppelter Auspuffgummihacken
406 TD 2,0 HDI 80 09.98 - 07.00 339,-- 379,--  
406 TD 2,0 HDI 80 08.00 -  429,-- 479,-- OBD Fahrzeug
406 2,1 TD 80 10.95 -  329,-- 379,--  
406 TD  2,2 HDI DPF 98 07.00 - 449,-- 509,-- OBD Fahrzeug
             
407 1,8 85 03.04 - 10.05 529,-- 589,-- OBD Fahrzeug
407 1,8 92 10.05 - 495,-- 585,-- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
407 2,0 100 03.04 - 445,-- 495,-- OBD Fahrzeug
407 2,0 103 10.05 - 495,-- 585,-- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
407

3,0

155

04.04 -

429,--

519,--

vorderer linker Katalysator , OBD Fahrzeug

407

3,0

155

04.04 -

479,--

569,--

vorderer rechter Katalysator , OBD Fahrzeug

             
407 TD 1,6 HDI 66 04.04 - 349,-- 419,-- OBD Fahrzeug
407 TD 1,6 HDI DPF 80 04.04 - 445,-- 505,-- OBD Fahrzeug
407 TD DW10BTED4 2,0 HDI 100 10.04 - 10.07 419,-- 499,-- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
407 TD DW10BTED4 2,0 HDI 100 04.04 - 06.05 449,-- 509,-- hinterer Katalysator , OBD Fahrzeug
407 TD DW10BTED4 2,0 HDI 100 06.05 - 10.07 489,-- 549,-- hinterer Katalysator , OBD Fahrzeug
407 TD DW10BTED4 2,0 HDI DPF 100 10.04 - 09.06 419,-- 499,-- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
407 TD DW10BTED4 2,0 HDI DPF 100 12.04 - 09.06 465,-- 525,-- hinterer Katalysator , OBD Fahrzeug
407 TD 2,0 HDI DPF

100

09.06 - in Vorbereitung -------- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
407 TD 2,0 HDI DPF

100

09.06 - 499,-- 559,-- hinterer Katalysator , OBD Fahrzeug
407 TD 2,7 HDI DPF

150

10.05 - in Vorbereitung -------- hinterer Katalysator , OBD Fahrzeug

 

           
605 2,0 81 10.89 - 06.94 369,-- 419,--  
605 2,0 98 07.94 - 329,-- 379,--  
605 3,0 125 10.89 - 409,-- 459,--  
605 3,0 125 09.90 - 01.95 409,-- 459,--  
605 3,0 147 07.90 - 01.94 re./ li. je 299,-- re./ li. je 359,--  
             
607 2,2 116 04.00 -  379,-- 429,-- OBD Fahrzeug
607 3,0 152 12.99 -  349,-- 409,-- vorderer li.Kat/ OBD Fahrzeug
607 3,0 152 12.99 -  519,-- 609,-- vorderer re.Kat/ OBD Fahrzeug
607 3,0 152 12.99 -  429,-- 489,-- hinterer Kat / OBD Fahrzeug
607

3,0

155

10.04 -

429,--

519,--

vorderer linker Katalysator , OBD Fahrzeug

407

3,0

155

10.04 -

479,--

569,--

vorderer rechter Katalysator , OBD Fahrzeug

             
607 TD 2,2 HDI DPF 98 12.99 - 09.04 455,-- 515,-- OBD Fahrzeug
607 TD 2,2 HDI DPF 98 10.04 - 479,-- 539,-- OBD Fahrzeug
             
806 2,0 89/90 94 - 08.96 315,-- 365,--  

806

2,0 89 06.94 - 07.02 489,--

 544,--

         Aufrüstkat EURO 2  
806 2,0 110 94 - 325,-- 375,--  
806 2,0 99 07.99 - 12.00 365,-- 425,--  
806 2,0 100 07.00 - 05.02 449,-- 499,-- OBD Fahrzeug
806 2,0 100 02 - 419,-- 469,-- OBD Fahrzeug
             
806 1,9 TD 66 10.96 - 289,-- 339,--  
806 TD 2,0 HDI 81 99 - 04.00 295,-- 345,--  
806 TD 2,0 HDI 81 08.01 - 335,-- 385,--  
806 2,1TD 80 07.96 - 295,-- 345,--  
             
807 2,0 100 02 - 419,-- 469,-- OBD Fahrzeug
             
807 TD 2,0 HDI DPF

79

06.02 -  505,-- 555,-- OBD Fahrzeug
807 TD 2,0 HDI

80

06.01 - 419,-- 479,-- OBD Fahrzeug
807 TD 2,0 HDI

88

04.06 - 465,-- 545,-- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
807 TD 2,0 HDI

88

04.06 - 459,-- 519,-- hinterer Katalysator , OBD Fahrzeug
807 TD 2,0 HDI DPF

100

07.06 - 379,-- 449,-- vorderer Kat , OBD Fahrzeug
807 TD 2,0 HDI DPF

100

07.06 - 399,-- 459,-- hinterer Kat , OBD Fahrzeug
807 TD 2,2 HDI DPF

 94

06.02 - 08.03

469,-- 529,-- OBD Fahrzeug
807 TD 2,2 HDI DPF

94

09.03 - 465,-- 525,-- OBD Fahrzeug
             
Expert 2,0

100

09.00 - 05.02 449,-- 499,-- OBD Fahrzeug
             
Expert 1,9 D 51 98 - 05. 00 279,-- 329,--  
Expert DW8 1,9 D 51 05.00 -  289,-- 339,-- Mot.Kenz. WJZ, m. Flansch,  OBD Fahrzeug
Expert DW8B 1,9 D 51 05.00 -  259,-- 309,-- Mot.Kenz. WJY, o Flansch, OBD Fahrzeug
Expert DW8B 1,9D 51 01 - 309,-- 349,-- OBD Fahrzeug
Expert 1,9 TD 66 10.96 - 289,-- 339,--  
Expert TD 2,0 HDI 70 06.01 -  445,-- 495,-- OBD Fahrzeug
Expert TD 2,0 HDI 70 99 - 04.00 295,-- 345,--  
Expert TD 2,0 HDI 70 99 - 04.00 295,-- 345,--  
Expert TD 2,0 HDI 70 06.01 - 335,-- 385,--  
Expert TD  2,0 HDI

80

06.01 - 419,-- 479,-- OBD Fahrzeug
Expert TD 2,0 HDI 81 06.01 - 335,-- 385,--  
Expert Teepe TD 2,0 HDI

88

03.07 - 465,-- 545,-- vorderer Katalysator , OBD Fahrzeug
Expert Teepe TD 2,0 HDI

88

03.07 - 459,-- 519,-- hinterer Katalysator , OBD Fahrzeug
Expert TD 2,0 HDI DPF

100

01.07 - 379,-- 449,-- vorderer Kat , OBD Fahrzeug
Expert TD 2,0 HDI DPF

100

01.07 - 399,-- 459,-- hinterer Kat , OBD Fahrzeug
Expert 2,5 D 63 98 -      
             
Partner 1,4

55

07.96 - 269,-- 309,--  
Partner 1,4 55 11.99 - 01 295,-- 345,-- OBD Fahrzeug
Partner 1,6

80

09.00 - 329,-- 379,--  OBD Fahrzeug
             
Partner TD 1,6 HDI 55 01.06 - 07.07 409,-- 469,-- OBD Fahrzeug
Partner TD 1,6 HDI 66 01.06 - 07.07 409,-- 469,-- OBD Fahrzeug
Partner (WJZ) 1,9 D 50/51 07.96 -  269,-- 309,--  
Partner (DJY) 1,9 D 51 06.96 - 279,-- 319,--  
Partner 1,9 D 51 00 - 11.01 239,-- 289,-- OBD Fahrzeug
Partner 1,9 D 51 11.01 - 10.02 239,-- 289,-- OBD Fahrzeug
Partner 1,9 D 51 10.02 - 329,-- 379,-- OBD Fahrzeug
Partner TD 2,0 HDI 66 99 - 279,-- 319,--  
Partner TD 2,0 HDI 66 01.00 - 11.02 279,-- 329,-- OBD Fahrzeug
Partner TD 2,0 HDI 66 11.02 - 475,-- 525,-- OBD Fahrzeug
Partner TD 2,0 HDI 66 12.04 - 449,-- 499,-- OBD Fahrzeug
             
Boxer 2,0

81

94 - 269,-- 309,--  
             
Boxer 1,9 D 51 98 - 01.02 325,-- 375,--  
Boxer 1,9 TD 66 02.94 - 04.02 259,-- 309,--  
Boxer TD 2,0 HDI 62 02 -  449,-- 499,-- OBD Fahrzeug
Boxer TD 2,2 HDI 74 02 - 449,-- 499,-- OBD Fahrzeug
Boxer 2,4 TDI 79 01.97 - 379,-- 439,--  
Boxer 2,5 D 63 98 -  329,-- 379,--  
Boxer 2,5 TD/TDi 73-79 94 - 01 329,-- 389,--  
Boxer 2,8 TD 90 06.98 - 12.01 329,-- 389,--  
Boxer TD 2,8 HDI 94 02 - 449,-- 499,-- OBD Fahrzeug
Boxer 2,8 D 64 98 - 325,-- 375,--  
             
Alle Angaben sind sorgfältig gemacht aber ohne Gewähr !